Technische Spezifikationen
Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Gewicht | 1,5 kg | |
Fernlichtfunktion | ||
Gesamtlichtstrom | 5.208 Lm | 1.041 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 3.250 Lm | 650 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | |
Anzahl der LEDs | 12 | |
Leistungsaufnahme | 64 Watt | 12,4 Watt |
Stromaufnahme (14,4V) | 4,3 A | 0,9 A |
Zertifizierungen | ||
Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R149 |
E-Mark Ref | N/A | 12,5 |
Photometrische Daten | ||
Horizontaler Strahlwinkel | 60° | |
0,25 lx Linie | 1.217 m | 544 m |
0,5 lx Linie | 860 m | 385 m |
1 lx Linie | 608 m | 272 m |
3 lx Linie | 351 m | 157 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.