Technische Spezifikationen
Parameter | Weiße LEDs (Boost / Low Output Mode) |
Gelbe LEDs (Fog / Dust / Snow Mode) |
Weiße & Gelbe LEDs (Combo Mode) |
---|---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||
Gewicht | 495 g | ||
Fernlichtfunktion | |||
Gesamtlichtstrom | 5.100 / 2.500 Lm | 2.000 Lm | 7.100 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 3.645 / 1.822 Lm | 1.200 Lm | 4.774 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | PC Gelb | N/A |
Anzahl der LEDs | 12 | 6 | 12 Weiß / 6 Gelb |
Leistungsaufnahme | 48 W / 24 W | 21 W | 69 W |
Stromaufnahme | 3,6 A / 1,8 A | 1,5 A | 5,1 A |
Spitzenstromaufnahme | 4,9 A / 2,5 A | 2 A | 6,9 A |
Zertifizierungen | |||
Fernlicht-Zulassung | ECE R149 | N/A | N/A |
ECE Referenz | 12,5 (nur im Low Output Mode) | N/A | |
Abmessungen | |||
Breite | 232 mm | ||
Tiefe | 62 mm | ||
Höhe | 40 mm | ||
Photometrische Daten | |||
Horizontaler Strahlwinkel | 84° | ||
0,25 lx Linie | 600 m / 424 m | 263 m | 621 m |
0,5 lx Linie | 424 m / 300 m | 186 m | 439 m |
1 lx Linie | 300 m / 212 m | 131 m | 311 m |
3 lx Linie | 173 m / 122 m | 76 m | 179 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.