Staubox Gladiator XL*
Abmessungen(W x L x H): 1470 x 590 x 540 mm
*Nicht in Verbindung mit Laderaumrollo!!!
• Leichte, aber sehr robuste Konstruktion
• Schnell abnehmbar
• Wetterfestes Design, UV-Schutz
• Mit Schlüssel abschliessbar
• Die Klappe öffnet in 90 °, komfortables Beladen
• Abnehmbare Ablageschale für Kleinigkeiten
• Montage ohne Bohren in Kombination mit Laderaumwanne
• Kombinierbar mit Überrollbügel
Anwendungsliste
Aufgrund unserer Erfahrung empfehlen wir die folgenden Modelle nach Fahrzeugtyp.
Bitte beachten Sie, dass die Größe des Laderaums je nach Art der Laderaumwanne variieren kann.
Wir empfehlen daher, die Abmessungen der Staubox (siehe oben) an Ihrem Auto zu überprüfen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Trinity | Gravity | Gladiator XL | Gladiator L | Gladiator M | ||
Fiat Fullback | ||||||
2015- | x | x | x | |||
Ford Ranger | ||||||
1998-2006 | x | |||||
2006-2011 | x | x | ||||
2011- | x | x | x | |||
2011- Wildtrak | x | |||||
Isuzu D-Max | ||||||
2002-2011 | x | x | ||||
2011- | x | x | x | |||
Mazda B2500/BT-50 | ||||||
1998-2006 | x | |||||
2006-2011 | x | x | ||||
Mercedes X-Class | ||||||
2017- | x | x | x | |||
Mitsubishi L200 | ||||||
1996-2005 | x | |||||
2005-2015 | x | x | x | |||
2015- | x | x | x | |||
Nissan Navara | ||||||
1998-2005 | x | |||||
2005-2015 | x | x | x | |||
2015- | x | x | x | |||
Renault Alaskan | ||||||
2017- | x | x | x | |||
Ssangyong Musso | ||||||
2018- | x | x | x | |||
Toyota Hilux | ||||||
1998-2004 | x | |||||
2004-2015 | x | x | x | |||
2015- | x | x | x | |||
Volkswagen Amarok | ||||||
2010- | x | x | x | |||
2016- Aventura | x | |||||
There are no reviews yet.