Technische Spezifikationen
Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
Gewicht | 1,34 kg | |
Fernlichtfunktion | ||
Gesamtlichtstrom | 8.068 Lm | 2.017 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 5.317 Lm | 1.329 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | |
Anzahl der LEDs | 6 | |
Leistungsaufnahme | 73 Watt | 18 Watt |
Stromaufnahme (14,4V) | 5,1 A | 1,3 A |
Zertifizierungen | ||
Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
ECE Referenz | N/A | 17,5 |
Photometrische Daten | ||
Horizontaler Strahlwinkel | 42° | |
0,25 lx Linie | 1162 m | 520 m |
0,5 lx Linie | 822 m | 367 m |
1 lx Linie | 581 m | 260 m |
3 lx Linie | 335 m | 150 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.