Technische Spezifikationen
Parameter | Wert |
---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden |
Gewicht | 5,1 kg |
Fernlichtfunktion | |
Gesamtlichtstrom | 28.560 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 18.821 Lm |
Farbtemperatur | 5000K |
Anzahl der LEDs | 28 |
Leistungsaufnahme | 326 Watt |
Stromaufnahme (14,4V) | 22,6 A |
Zertifizierungen | |
Fernlicht-Zulassung | N/A |
ECE Referenz | N/A |
Photometrische Daten | |
Horizontaler Strahlwinkel | 30° |
0,25 lx Linie | 2506 m |
0,5 lx Linie | 1772 m |
1 lx Linie | 1253 m |
3 lx Linie | 724 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.