Technische Spezifikationen
Parameter | Weiße LEDs (E-Boost / E-Mark Mode) | Gelbe LEDs (Nebel / Staub / Schnee Mode) | Weiße & Gelbe LEDs (Kombimodus) |
---|---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||
Gewicht | 2,4 kg | ||
Fernlichtfunktion | |||
Gesamtlichtstrom | 12.028 / 2.045 Lm | 9.360 Lm | 21.388 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 7.464 / 1.269 Lm | 5.273 Lm | 12.737 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | PC Gelb | N/A |
Anzahl der LEDs | 24 | 20 | 24 Weiß / 20 Gelb |
Leistungsaufnahme | 131 W / 19,6 W | 92 W | 243 W |
Stromaufnahme | 9,1 A / 1,4 A | 6,4 A | 16,9 A |
Max. Stromaufnahme | 12 A / 1,8 A | 8,5 A | 22,8 A |
Zertifizierungen | |||
Fernlicht-Zulassung | ECE R149 | N/A | N/A |
ECE Referenz | 20 | ||
Positionslicht / Rücklicht | ECE R7 | ||
Abmessungen | |||
Breite | 590 mm | ||
Tiefe | 105 mm | ||
Höhe | 73 mm | ||
Photometrische Daten | |||
Horizontaler Strahlwinkel | 54° | ||
0,25 lx Linie | 1470 m / 616 m | 980 m | 1649 m |
0,5 lx Linie | 1039 m / 436 m | 693 m | 1166 m |
1 lx Linie | 735 m / 308 m | 490 m | 825 m |
3 lx Linie | 424 m / 178 m | 283 m | 476 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.