Technische Spezifikationen
Parameter | Weiße LEDs (E-Boost / E-Mark Mode) | Gelbe LEDs (Nebel / Staub / Schnee Mode) | Weiße & Gelbe LEDs (Kombimodus) |
---|---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||
Gewicht | 4,5 kg | ||
Fernlichtfunktion | |||
Gesamtlichtstrom | 24.056 / 4.090 Lm | 18.720 Lm | 34.220 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 14.928 / 2.538 Lm | 10.576 Lm | 21.114 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | PC Gelb | N/A |
Anzahl der LEDs | 48 | 40 | 48 Weiß / 40 Gelb |
Leistungsaufnahme | 256 W / 37,8 W | 189 W | 375 W |
Stromaufnahme | 17,9 A / 2,6 A | 13,1 A | 26,1 A |
Max. Stromaufnahme | 22,7 A / 3,3 A | 16,9 A | 34 A |
Zertifizierungen | |||
Fernlicht-Zulassung | ECE R149 | N/A | N/A |
ECE Referenz | 2x 20 | ||
Positionslicht / Rücklicht | ECE R148 | ||
Abmessungen | |||
Breite | 1125 mm | ||
Tiefe | 105 mm | ||
Höhe | 73 mm | ||
Photometrische Daten | |||
Horizontaler Strahlwinkel | 54° | ||
0,25 lx Linie | 2145 m / 853 m | 1371 m | 2319 m |
0,5 lx Linie | 1517 m / 603 m | 970 m | 1640 m |
1 lx Linie | 1072 m / 427 m | 686 m | 1160 m |
3 lx Linie | 619 m / 246 m | 396 m | 670 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.