Technische Spezifikationen
| Parameter | BOOST MODE | LOW OUTPUT/ E-MARK MODE |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED-Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 1,65 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 12.500 Lm | 3.1250 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 7.875 Lm | 1.968 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Leistungsaufnahme | 130 Watt | 21 Watt |
| Spitzenstromaufnahme | 11,6 Ampere | 2,3 Ampere |
| Stromaufnahme (14,4V) | 10,2 Ampere | 1,5 Ampere |
| Anschluss | 3-Pin Superseal (+25cm Kabel) | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 411 mm | |
| Tiefe | 106 mm | |
| Höhe | 82 mm | |
| Zertifizierungen | ||
| IP-Schutzart | IP68 | |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | ECE R149 – Ref: 17.5 (nur im Low Output Mode) | |
| Positionslicht (nur weiß) | ECE R148 | |
| EMV-Zertifizierung | ECE R10 | |
| Salznebeltest | ISO 9227 | |
| Überspannungsschutz | ISO 7637-2 | |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler / Vertikaler Strahlwinkel | 34° / 17° | |
| 0,25 lx Linie | 1183 m | 592 m |
| 0,5 lx Linie | 837 m | 418 m |
| 1 lx Linie | 592 m | 296 m |
| 3 lx Linie | 342 m | 171 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
# – Alle Lazer-Produkte erfüllen die Anforderungen der IP68-Prüfung. Jede Lampe wird vor dem Versand vollständig unter Wasser getestet.























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.