Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V |
| LED-Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Fernlichtfunktion | |
| Gesamtlichtstrom | 6.800 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrersichtfeld | 4.488 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K |
| Leistungsaufnahme | 55 Watt |
| Maximale Stromaufnahme | 5,5 Ampere |
| Stromaufnahme (14,4V) | 4 Ampere |
| Anschluss | 3-Pin Superseal (+25cm Kabel) |
| Abmessungen | |
| Breite | 411 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Zertifizierungen | |
| IP-Schutzart | IP68 |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | ECE R149 – Ref: 40 |
| EMV-Zertifizierung | ECE R10 |
| Salznebeltest | ISO 9227 |
| Überspannungsschutz | ISO 7637-2 |
| Photometrische Daten | |
| Horizontaler / Vertikaler Strahlwinkel | 34° / 13° |
| 0,25 lx Linie | 800 m |
| 0,5 lx Linie | 566 m |
| 1 lx Linie | 400 m |
| 3 lx Linie | 231 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrersichtfeld misst die Lumenzahl im relevanten Sichtbereich des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
– Alle Produkte sind gemäß den Anforderungen der IP68-Norm geprüft. Jede Lampe wird in unserem britischen Werk vollständig unter Wasser getaucht, bevor sie versendet wird.
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.