Technische Spezifikationen
| Parameter | BOOST MODE | LOW OUTPUT/ E-MARK MODE |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED-Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 1,65 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 9.160 Lm | 2.290 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 6.229 Lm | 1.557 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Leistungsaufnahme | 90 Watt | 14 Watt |
| Spitzenstromaufnahme | 8,5 Ampere | 1,3 Ampere |
| Stromaufnahme (14,4V) | 7,1 Ampere | 1 Ampere |
| Anschluss | 3-Pin Superseal (+25cm Kabel) | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 411 mm | |
| Tiefe | 106 mm | |
| Höhe | 82 mm | |
| Zertifizierungen | ||
| IP-Schutzart | IP68 | |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | ECE R149 – Ref: 17.5 (nur im Low Output Mode) | |
| Positionslicht (nur weiß) | ECE R148 | |
| EMV-Zertifizierung | ECE R10 | |
| Salznebeltest | ISO 9227 | |
| Überspannungsschutz | ISO 7637-2 | |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler / Vertikaler Strahlwinkel | 34° / 13° | |
| 0,25 lx Linie | 1149 m | 574 m |
| 0,5 lx Linie | 812 m | 406 m |
| 1 lx Linie | 574 m | 287 m |
| 3 lx Linie | 332 m | 166 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
# – Alle Lazer-Produkte erfüllen die Anforderungen der IP68-Prüfung. Jede Lampe wird vor dem Versand vollständig unter Wasser getestet.
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.