Technische Spezifikationen
Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Gewicht | 355 g | 355 g |
Fernlichtfunktion | ||
Gesamtlichtstrom | 6.240 Lm | 1.384 Lm |
Effektiver Lichtstrom | 3.673 Lm | 918 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | 5000K |
Anzahl der Hochleistungs-LEDs | 24 LEDs | 24 LEDs |
Leistungsaufnahme | 56 W | 14 W |
Maximale Stromaufnahme (@11V) | 3,9 A | 1,0 A |
Stromaufnahme (@14,4V) | 5,25 A | 1,3 A |
Abmessungen | ||
Breite | 206 mm | 206 mm |
Tiefe | 85 mm | 85 mm |
Höhe | 62 mm | 62 mm |
Photometrische Daten | ||
Horizontaler Abstrahlwinkel | 60° | 60° |
0.25 Lux Linie | 748 m | 374 m |
0.5 Lux Linie | 529 m | 265 m |
1 Lux Linie | 374 m | 187 m |
3 Lux Linie | 216 m | 108 m |
† Der effektive Lichtstrom berücksichtigt den Lichtanteil in einem Sichtfeld von +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.