Technische Spezifikationen
| Parameter | Boost Mode | Low Output Mode * |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
| Gewicht | 0,45 kg | 0,45 kg |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 9.360 Lm | 2.340 Lm |
| Effektiver Lichtstrom | 6.550 Lm | 1.638 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | 5000K |
| Leistungsaufnahme | 85 W | 22 W |
| Maximale Stromaufnahme | 7,2 A | 1,8 A |
| Stromaufnahme (@14,4V) | 5,9 A | 1,5 A |
| Stecker | 4-Pin Deutsch DT (+25 cm Kabel) | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 315 mm | |
| Tiefe | 99 mm | |
| Höhe | 63 mm | |
| Zertifizierung | ||
| IP-Schutzklasse | IP68 | |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | ECE R149 – Ref: 37.5 (nur im Low Output Mode) | |
| EMC-Zertifizierung | ECE R10 | |
| Salzsprühprüfung | ISO 9227 | |
| Dump Load Protection | ISO 7637-2 | |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler / Vertikaler Abstrahlwinkel | 60° / 15° | |
| 0.25 Lux Linie | 959 m | 429 m |
| 0.5 Lux Linie | 678 m | 303 m |
| 1 Lux Linie | 480 m | 214 m |
| 3 Lux Linie | 288 m | 124 m |
* Der Low Output Mode wird durch ein alternatives PWM-Signal aktiviert.
† Der effektive Lichtstrom berücksichtigt den Lichtanteil in einem Sichtfeld von +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.