Technische Spezifikationen
| Parameter | BOOST MODE | LOW OUTPUT / E-MARK MODE |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 0,68 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 11.500 Lm | 4.025 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 6.958 Lm | 2.435 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Leistungsaufnahme | 120 Watt | 42 Watt |
| Spitzenstromaufnahme | 9,6 Ampere | 2,6 Ampere |
| Stromaufnahme (14,4V) | 8,3 Ampere | 2,3 Ampere |
| Anschluss | 2-Pin Superseal (+25cm Kabel) | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 517 mm | |
| Tiefe | 71 mm | |
| Höhe | 39 mm | |
| Zertifizierungen | ||
| IP-Schutzart | IP68 | |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | ECE R149 (Double E-Mark) – Ref: 2x 12.5 (nur im Low Output Mode) | |
| Positionslicht (weiß) | ECE R148 | |
| EMV-Zertifizierung | ECE R10 | |
| Salznebeltest | ISO 9227 | |
| Überspannungsschutz | ISO 7637-2 | |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler / Vertikaler Strahlwinkel | 60° / 13° | |
| 0,25 lx Linie | 1095 m | 648 m |
| 0,5 lx Linie | 775 m | 458 m |
| 1 lx Linie | 548 m | 324 m |
| 3 lx Linie | 316 m | 187 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
# – Alle Lazer-Produkte erfüllen die Anforderungen der IP68-Prüfung. Jede Lampe wird vor dem Versand vollständig unter Wasser getestet.































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.