Technische Spezifikationen
| Parameter | BOOST MODE | LOW OUTPUT / E-MARK MODE |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 0,68 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 12.800 Lm | 3.840 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 8.012 Lm | 2.403 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Leistungsaufnahme | 130 Watt | 38 Watt |
| Spitzenstromaufnahme | 12,6 Ampere | 2,7 Ampere |
| Stromaufnahme (14,4V) | 9,2 Ampere | 2 Ampere |
| Anschluss | 3-Pin Superseal (+25cm Kabel) | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 517 mm | |
| Tiefe | 71 mm | |
| Höhe | 39 mm | |
| Zertifizierun gen | ||
| IP-Schutzart | IP68 | |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | ECE R149 (Double E-Mark) – Ref: 2x 12.5 (nur im Low Output Mode) | |
| Positionslicht (weiß) | ECE R148 | |
| EMV-Zertifizierung | ECE R10 | |
| Salznebeltest | ISO 9227 | |
| Überspannungsschutz | ISO 7637-2 | |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler / Vertikaler Strahlwinkel | 66° / 14° | |
| 0,25 lx Linie | 1249 m | 682 m |
| 0,5 lx Linie | 883 m | 484 m |
| 1 lx Linie | 624 m | 342 m |
| 3 lx Linie | 361 m | 197 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
# – Alle Lazer-Produkte erfüllen die Anforderungen der IP68-Prüfung. Jede Lampe wird vor dem Versand vollständig unter Wasser getestet.
































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.