Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
Gewicht | 1 kg | |
Fernlichtfunktion | ||
Gesamtlichtstrom | 5.068 Lm | 1.267 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 3.340 Lm | 835 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | |
Anzahl der LEDs | 4 | |
Leistungsaufnahme | 45 Watt | 11,5 Watt |
Stromaufnahme (14,4V) | 3,1 A | 0,8 A |
Zertifizierungen | ||
Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
ECE Referenz | N/A | 12,5 |
Photometrische Daten | ||
Horizontaler Strahlwinkel | 42° | |
0,25 lx Linie | 1033 m | 462 m |
0,5 lx Linie | 731 m | 327 m |
1 lx Linie | 517 m | 231 m |
3 lx Linie | 298 m | 133 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.