Technische Spezifikationen
| Parameter | Weiße LEDs (E-Boost / E-Mark Mode) |
Gelbe LEDs (Fog / Dust / Snow Mode) |
Weiße & Gelbe LEDs (Combo Mode) |
|---|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||
| Gewicht | 1.090 g | ||
| Fernlichtfunktion | |||
| Gesamtlichtstrom | 14.850 / 4.455 Lm | 6.150 Lm | 21.000 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 10.573 / 3.172 Lm | 3.737 Lm | 14.284 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | PC Gelb | N/A |
| Anzahl der LEDs | 36 | 18 | 36 Weiß / 18 Gelb |
| Leistungsaufnahme | 134 W / 39 W | 56 W | 190 W |
| Stromaufnahme | 9,9 A / 2,7 A | 4,1 A | 14,1 A |
| Spitzenstromaufnahme | 13,3 A / 3,8 A | 6,1 A | 19 A |
| Zertifizierungen | |||
| Fernlicht-Zulassung | ECE R149 | N/A | N/A |
| ECE Referenz | 27,5 | N/A | |
| Abmessungen | |||
| Breite | 532 mm | ||
| Tiefe | 62 mm | ||
| Höhe | 40 mm | ||
| Photometrische Daten | |||
| Horizontaler Strahlwinkel | 84° | ||
| 0,25 lx Linie | 1152 m / 694 m | 472 m | 1217 m |
| 0,5 lx Linie | 815 m / 491 m | 334 m | 860 m |
| 1 lx Linie | 576 m / 347 m | 236 m | 608 m |
| 3 lx Linie | 333 m / 200 m | 136 m | 351 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.