Technische Spezifikationen
Parameter | E-Boost | E-Mark Mode |
---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Fernlichtfunktion | ||
Gesamtlichtstrom | 18.000 Lm | 5.538 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 12.816 Lm | 3.943 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | |
Anzahl der LEDs | 48 | |
Leistungsaufnahme | 135 Watt | 43 Watt |
Stromaufnahme (14,4V) | 10,4 A | 3,2 A |
Zertifizierungen | ||
Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
ECE Referenz | N/A | 17,5 |
Photometrische Daten | ||
Horizontaler Strahlwinkel | 60° | |
0,25 lx Linie | 1043 m | 571 m |
0,5 lx Linie | 738 m | 404 m |
1 lx Linie | 522 m | 286 m |
3 lx Linie | 301 m | 165 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.
There are no reviews yet.