Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Gewicht | 1.500 g |
| Fernlichtfunktion | |
| Gesamtlichtstrom | 16.200 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 11.534 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K |
| Anzahl der LEDs | 48 |
| Leistungsaufnahme | 168 Watt |
| Stromaufnahme (14,4V) | 11,7 A |
| Zertifizierungen | |
| Arbeitsleuchte-Zulassung | ECE R10 |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Salzsprühprüfung | ISO 9227 (2000H) |
| EMV-Schutz | CISPR-25 (Klasse 3) |
| Betriebsbedingungen | |
| Vibration (BS EN 60068) | 10Hz > 1000Hz, 0.14>20 (m/s²)²/Hz |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +90 °C |
| Abmessungen | |
| Breite | 682 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Photometrische Daten | |
| 1 lx Linie | 44 m |
| 5 lx Linie | 33 m |
| 20 lx Linie | 23 m |
| 50 lx Linie * | 18 m |
* 50 Lux entspricht den HSE-Richtlinien für eine effektive Beleuchtung bei Nachtarbeiten im Freien.
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.

























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.