Technische Spezifikationen
| Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 10.248 Lm | 2.049 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 6.380 Lm | 1.276 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Anzahl der LEDs | 24 | |
| Leistungsaufnahme | 110 Watt | 22 Watt |
| Stromaufnahme (14,4V) | 7,6 A | 1,5 A |
| Zertifizierungen | ||
| Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R149 |
| E-Mark Ref | N/A | 12,5 |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler Strahlwinkel | 65° | |
| 0,25 lx Linie | 1.233 m | 551 m |
| 0,5 lx Linie | 872 m | 390 m |
| 1 lx Linie | 616 m | 276 m |
| 3 lx Linie | 356 m | 159 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.