Technische Spezifikationen
Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
---|---|---|
Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Gewicht | 2,5 kg | |
Fernlichtfunktion | ||
Gesamtlichtstrom | 15.232 Lm | 3.046 Lm |
Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 9.048 Lm | 1.809 Lm |
Farbtemperatur | 5000K | |
Anzahl der LEDs | 32 | |
Leistungsaufnahme | 145 Watt | 29 Watt |
Stromaufnahme (14,4V) | 10,1 A | 2 A |
Zertifizierungen | ||
Fernlicht-Zulassung | N/A (Boost Mode) | |
E-Mark Ref | 20 (Low Output Mode) | |
Photometrische Daten | ||
Horizontaler Strahlwinkel | 52° | |
0,25 lx Linie | 1483 m | 663 m |
0,5 lx Linie | 1049 m | 469 m |
1 lx Linie | 742 m | 332 m |
3 lx Linie | 428 m | 191 m |
There are no reviews yet.