Technische Spezifikationen
| Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 9-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 1,7 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 10.136 Lm | 2.534 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 6.680 Lm | 1.670 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Anzahl der LEDs | 8 | |
| Leistungsaufnahme | 104 Watt | 23 Watt |
| Stromaufnahme (14,4V) | 7,2 A | 1,6 A |
| Zertifizierungen | ||
| Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
| ECE Referenz | N/A | 25 |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler Strahlwinkel | 42° | |
| 0,25 lx Linie | 1358 m | 607 m |
| 0,5 lx Linie | 960 m | 429 m |
| 1 lx Linie | 679 m | 304 m |
| 3 lx Linie | 392 m | 175 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.






































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.