Technische Spezifikationen
| Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 1,7 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 11.068 Lm | 3.423 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 7.294 Lm | 2.256 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Anzahl der LEDs | 26 | |
| Leistungsaufnahme | 111 Watt | 32 Watt |
| Max. Stromaufnahme (@10V) | 9,5 A | N/A |
| Stromaufnahme (@14,4V) | 6,6 A | 2,3 A |
| Zertifizierungen | ||
| Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
| ECE Referenz | N/A | 30 |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler Strahlwinkel | 56° | |
| 0,25 lx Linie | 1362 m | 746 m |
| 0,5 lx Linie | 963 m | 527 m |
| 1 lx Linie | 681 m | 373 m |
| 3 lx Linie | 393 m | 215 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.