Technische Spezifikationen
| Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 2,4 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 16.136 Lm | 4.602 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 8.657 Lm | 2.469 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Anzahl der LEDs | 36 | |
| Leistungsaufnahme | 151 Watt | 35 Watt |
| Max. Stromaufnahme (@11V) | 15 A | N/A |
| Stromaufnahme (@14,4V) | 10,5 A | 1,7 A |
| Zertifizierungen | ||
| Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
| ECE Referenz | N/A | 40 |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler Strahlwinkel | 56° | |
| 0,25 lx Linie | 1652 m | 905 m |
| 0,5 lx Linie | 1168 m | 640 m |
| 1 lx Linie | 826 m | 452 m |
| 3 lx Linie | 477 m | 261 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.