Technische Spezifikationen
| Parameter | Boost Mode | Low Output Mode |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V | 9-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Gewicht | 2,4 kg | |
| Fernlichtfunktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 13.860 Lm | 2.772 Lm |
| Effektiver Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 8.358 Lm | 1.672 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K | |
| Anzahl der LEDs | 12 | |
| Leistungsaufnahme | 125 Watt | 25 Watt |
| Stromaufnahme (14,4V) | 8,7 A | 1,7 A |
| Zertifizierungen | ||
| Fernlicht-Zulassung | N/A | ECE R112 |
| ECE Referenz | N/A | 20 |
| Positionslicht (Weiß) | ECE R7 | |
| Photometrische Daten | ||
| Horizontaler Strahlwinkel | 19° | |
| 0,25 lx Linie | 1500 m | 671 m |
| 0,5 lx Linie | 1061 m | 474 m |
| 1 lx Linie | 750 m | 335 m |
| 3 lx Linie | 433 m | 194 m |
† – Der effektive Lichtstrom im Fahrer-Sichtfeld berücksichtigt den Lichtanteil im Sichtfeld des Fahrers, definiert als +/- 45° links/rechts und +/- 10° oben/unten.






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.