Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32V |
| LED Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Fernlichtfunktion | |
| Gesamtlichtstrom | 3.016 Lm |
| Effektiver Lichtstrom | 2.642 Lm |
| Farbtemperatur | 5000K |
| Leistungsaufnahme | 25 Watt |
| Stromaufnahme (@14,4V) | 1,6 A |
| Steckverbindung | 2-Pin Deutsch DT (+28cm Kabel) |
| Abmessungen | |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Zertifizierungen | |
| IP-Schutzklasse | IP68 / IP69K |
| EMV-Zertifizierung | ECE R10 |
| EMV-Schutz | CISPR-25 (Klasse 5) |
| Salzsprühnebeltest | ISO 9227 |
| Dump Load Schutz | ISO 7637-2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40°C … +90°C |
| Vibrationstest | 10Hz > 1000Hz, 0.14>20 (m/s²)²/Hz |
| Photometrische Daten | |
| Horizontaler / Vertikaler Strahlwinkel | 78° / 78° |
| 1 Lux | 57 m |
| 5 Lux | 25 m |
| 20 Lux | 13 m |
| 50 Lux * | 8 m |
† – Der effektive Lichtstrom berücksichtigt den Lichtanteil in einem Sichtfeld von +/- 90° links/rechts und +/- 90° oben/unten.
* – 50 Lux entspricht den HSE-Richtlinien für eine effektive Beleuchtung bei nächtlichen Arbeiten im Freien.






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.