
AEROKLAS | STAUBOX
Gladiator XL
Artikelnummer: 40800600015
Abmessungen (Breite x Länge x Höhe):
1470 x 590 x 540 mm
Kabinen: Doppelkabine, Extrakabine und Einzelkabine / Singlecab bei den unten zugeordneten Fahrzeugen. Die nutzbaren Ladeflächenmaße sind vor Bestellung zu prüfen.
Ausstattung und Montage
- Leichte, robuste Konstruktion; schnell abnehmbar.
- Wetterfestes Design mit UV-Schutz.
- Mit Schlüssel abschließbar.
- Klappe mit 90° Öffnungswinkel für komfortables Beladen.
- Montage ohne Bohren in Kombination mit einer Laderaumwanne.
- Mit Überrollbügel kombinierbar; Platzverhältnisse am Fahrzeug beachten.
- Abnehmbare Ablageschale für Kleinteile.
Wichtig: Die Gladiator XL ist nicht in Verbindung mit einem Laderaumrollo verwendbar.
Welche Staubox passt zu welchem Fahrzeug?
Die farbige Übersicht zeigt die Zuordnung aus der Anwendungsliste. Die Spalte Gladiator XL gehört zu diesem Artikel und ist hervorgehoben. Die anderen Spalten dienen nur zum Vergleich.
- Laderaumwannen und vorhandenes Zubehör können den nutzbaren Platz verändern. Vergleichen Sie die oben genannten Boxmaße mit Ihrer Ladefläche.
- Ford Ranger/Raptor und VW Amarok ab Modelljahr 2023 sind durch diese Liste nicht bestätigt und werden hier nicht als passend zugeordnet. Offene Jahresangaben sind keine Freigabe für spätere Fahrzeuggenerationen.
- Die gesonderten Zeilen für Ranger Wildtrak und Amarok Aventura beachten.
X = in der Anwendungsliste empfohlen. — = keine Zuordnung in dieser Liste.
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich wischen. Jahresangaben entsprechen der vorliegenden Anwendungsliste.
| Fahrzeug | Baujahr / Ausführung | Trinity | Gravity | Gladiator XL Dieser Artikel |
Gladiator L | Gladiator M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Fullback | 2015- | X | X | — | X | — |
| Ford Ranger | 1998-2006 | — | — | — | — | X |
| Ford Ranger | 2006-2011 | X | — | — | X | — |
| Ford Ranger | 2011- | X | X | X | — | — |
| Ford Ranger | 2011- Wildtrak | — | — | — | X | — |
| Isuzu D-Max | 2002-2011 | X | — | — | X | — |
| Isuzu D-Max | 2011- | X | X | X | — | — |
| Mazda B2500/BT-50 | 1998-2006 | — | — | — | — | X |
| Mazda B2500/BT-50 | 2006-2011 | X | — | — | X | — |
| Mercedes X-Class | 2017- | X | X | X | — | — |
| Mitsubishi L200 | 1996-2005 | — | — | — | — | X |
| Mitsubishi L200 | 2005-2015 | X | X | — | X | — |
| Mitsubishi L200 | 2015- | X | X | — | X | — |
| Nissan Navara | 1998-2005 | — | — | — | — | X |
| Nissan Navara | 2005-2015 | X | X | — | X | — |
| Nissan Navara | 2015- | X | X | X | — | — |
| Renault Alaskan | 2017- | X | X | X | — | — |
| Ssangyong Musso | 2018- | X | X | X | — | — |
| Toyota Hilux | 1998-2004 | — | — | — | — | X |
| Toyota Hilux | 2004-2015 | X | X | X | — | — |
| Toyota Hilux | 2015- | X | X | X | — | — |
| Volkswagen Amarok | 2010- | X | X | X | — | — |
| Volkswagen Amarok | 2016- Aventura | — | — | X | — | — |
Die Anwendungsliste ist eine Zuordnungshilfe und ersetzt nicht die Maßkontrolle am konkreten Fahrzeug. Bei abweichender Ausstattung oder unklarer Zuordnung bitte vor Bestellung nachfragen.




















